HJCh Bulawayo
Baobab Copper - 'Edgar'
Karoskloof
Mack's Jamir (Dél-afrikai import) x HCh
African Berbera Ango
2006.06.17. Kan
2007
Dátum |
Helyszín | Bíró | Osztály | Eredmény |
| 04.08. | Szilvásvárad CACIB CRUFTS Kvalifikáció |
Lokodi Csaba Zsolt (RO) | Fiatal | Kitûnõ 2. |
04.15. |
Pápa, CAC | Erdõs László | Fiatal | Kitûnõ 3. |
| 05.05. | Cseh Klubkiállítás CKRR | Borsfai Csaba | Fiatal | Kitûnõ 3. - 27 kutyából! |
| 05.26. | Budapest CACIB | Borsfai Csaba | Fiatal | Kitûnõ 2. |
| 05.27. | Budapest CACIB | Timothy N. Finney IRL | Fiatal | Nagyon jó |
| 05.28. | NKSZ Klubkiállítás | Hartmann György | Fiatal | Kitûnõ 2. |
| 06.24. | Szolnok, CAC | Czeglédi Attila | Fiatal | Kitûnõ 2. |
| 07.08. | Budapest Derby | Hartmann György | Fiatal | Kitûnõ 2. |
| 07.14. | Debrecen éjszakai CAC | Eppel János | Fiatal | HPJ, Kitûnõ 1. |
| 07.22. | Szombathely CACIB | Malgorzata Wieremiejczyk Wierzchowska PL |
Fiatal | Kitûnõ 3. |
| 08.12. | Jászberény CAC | Stefan Stefik (SK) | Fiatal | HPJ, Kitûnõ 1. |
| 09.01. | Kaposvár Vadászkutya CAC | Borsfai Csaba | Fiatal | HPJ, Kitûnõ 1. |
| 09.08. | Kecskemét CACIB | Czeglédi Attila | Fiatal | Nagyon jó |
| 09.22. | CACIB Lendava - Szlovénia | Erwin Deutscher (A) | Növendék | Nagyon jó 2. |
| 09.23. | CACIB Varazdin - Horvátország | Ivan Colaric (HR) | Növendék | CAC, Kitûnõ 1. Res. CACIB !! |
| 10.14. | Szentendre CAC | Kardos Vilmos | Fiatal | Kitûnõ 3. |
| 10.20. | Budapest CACIB | Eppel János | Fiatal | HPJ, Kitûnõ
1. |
| 10.21. | Budapest CACIB | Dr. Valdo Piskay (SK) | Fiatal | Kitûnõ |
| 2008 | ||||
| 03.22. | RR Speciál Kiállítás, Budapest | Erdõs László | Nyílt | CAC, Kitûnõ 1. |
| 04.26. | Miskolc CACIB | Borsfai Csaba | Növendék | Kitûnõ 4. |
| 04.27. | Miskolc CACIB | Erdõsné Balogh Zsuzsanna | Növendék | Nagyon jó |
| 05.11. | Budapest CACIB | Kollonay László | Növendék | Res.CAC, Kitûnõ 2. |
| 05.25. | CACIB Subotica (Szerbia) | Ralic Milic | nyílt | CAC, CACIB, BOB, Res.BOG |